
一、简介:
*灯体采用铝合金行程制成,灯体造型美观,坚固耐用。
*光线柔和、均匀、舒适、无热辐射。
*具有高效率的反光镜和遮扉、灯具光能利用率高。
*灯管色再现性好,显色指数大于等于95,可与卤钨灯配合使用。
*灯管发光率高(70--80流明/瓦),寿命长(进口灯管10000小时)。节省电能70%以上。
*采用进口高频电子镇流器,用模拟信号调光,调光范围大,色温恒定。
二、技术特性:
光学性能 表Ⅰ
型号 | 中心照度Lux(0.5光强范围) |
1.5m | 2.0m | 3.0m | 4.0m | 5.0m | 6.0m |
DSR-2×36 | 876 (1.55×1.05m) | 510 (2.15×1.4m) | 210 (2.9×2.2m) | 140 (4.15×2.65m) | 90 (5.6×3.2m) | 60 (6.7×3.85m) |
DSR-4×36 | 1500 (1.55×1.15m) | 870 (1.85×1.5m) | 370 (3.0×2.25m) | 240 (4.0×3.1m) | 160 (4.7×3.9m) | 120 (5.6×4.6m) |
DSR-6×36 | 2380 (1.75×1.0m) | 1420 (1.85×1.7m) | 680 (2.55×2.5m) | 380 (3.55×3.4m) | 210 (4.5×4.3m) | 190 (5.5×5.1m) |
DSR-2×55 | 1040 (1.75×1.0m) | 640 (2.2×1.3m) | 340 (3.5×2.3m) | 210 (4.4×2.6m) | 140 (5.3×2.9m) | 90 (5.45×3.2m) |
DSR-4×55 | 2450 (1.55×1.15m) | 1300 (2.3×1.9m) | 590 (3.05×3.0m) | 330 (4.3×3.9m) | 230 (4.9×5.0m) | 190 (5.75×6.1m) |
DSR-6×55 | 4470 (1.3×1.5m) | 2570 (1.6×2.1m) | 1060 (2.5×3.15m) | 590 (3.5×4.2m) | 380 (4.7×5.25m) | 270 (5.4×6.3m) |
技术参数 表Ⅱ
型号 | 功率 W | 外形尺寸 mm | 总重量 kg | 电压(v)/ 频率(Hz) | 色温 k |
DSR-2×36 | 72 | 470×150×160 | 4.8 | 220/50 | 3200 (5600) |
DSR-4×36 | 144 | 470×260×160 | 6.8 |
DSR-6×36 | 216 | 470×370×160 | 9.3 |
DSR-2×55 | 110 | 590×150×160 | 5.7 |
DSR-4×55 | 220 | 590×260×160 | 7.9 |
DSR-6×55 | 330 | 590×370×160 | 10.4 |
请致电18080939787 或0371-55880502 获取更多产品参数及施工案例信息。